Match
試合日程・結果
Guidelines
カップ概要
開催時期 | 7月2日に開催予定。 |
---|---|
参加資格 | (1)チーム (2)選手 |
競技方法 | (1)大会形式 但し、今年度レギュラー/ジュニアとも参加数が7チームのため、予選は4チーム/3チームの2ブロックの変則リーグ戦にて行う。決勝は予選上位によるリーグ戦と予選下位によるトーナメント戦にて行う (2)試合時間 (3)競技者の数 *一方のチームが6人に満たない場合は試合を開始しない。 |
競技規則 | (1)競技規則 (2)使用球 (3)メンバー表 (4)ユニフォーム (5)交代 ⑥ゴールキーパーの交代の手続き (a) ボールがアウトオブプレーになった時に、主審に通知し、主審の承認を得て交代を行う。 (b)交代して退くゴールキーパーは、境界線の最も近い地点から競技のフィールドの外に出る。 (c)代わりに入るゴールキーパーは、ハーフウェーラインのところから競技のフィールドに入る。 ⑦フィールド上の競技者とゴールキーパーの入れ替え (a)ボールがアウトオブプレーになった時に、主審に通知し、主審の承認を得て入れ替えを行う。 ※交代で退く競技者が負傷している場合は、主審の承認を得た上でどこからフィールドを離れてもよい。 (6)テクニカルエリア (7)審判 (8)第4の審判員 (9)負傷した競技者の負傷の程度を確かめるために入場を許される役員の数は2名以内とする。 (10)飲水タイム (11)警告 (12)退場 |
順位決定方法 | (1)勝利3点、引き分け1点、敗戦0点の勝点により勝点の多い順に順位を決定する。 (2)複数チームが同勝点の場合、以下の項目の順序で順位を決定する。 ※予選リーグにおいて上記(2)-①②③④について同じ場合、基本的には(2)-⑤により決定するが、会場等の時間的都合により実施が困難な場合は、やむを得ず抽選にて順位を決める場合がある。 |
開催時期 | 2024年1月7日(日)開催予定。 例年、1月の成人の日前後の日曜日に開催。 |
---|---|
参加資格 | (1)チーム (2)選手 |
競技方法 | (1)大会形式 (2)試合時間 (3)競技者の数 * 一方のチームが6人に満たない場合は試合を開始しない。 |
競技規則 | (1)競技規則 (2)使用球 (3)メンバー表 (4)ユニフォーム (5)交代 ⑥ゴールキーパーの交代の手続き (a) ボールがアウトオブプレーになった時に、主審に通知し、主審の承認を得て交代を行う。 (b)交代して退くゴールキーパーは、境界線の最も近い地点から競技のフィールドの外に出る。 (c)代わりに入るゴールキーパーは、ハーフウェーラインのところから競技のフィールドに入る。 ⑦フィールド上の競技者とゴールキーパーの入れ替え (a)ボールがアウトオブプレーになった時に、主審に通知し、主審の承認を得て入れ替えを行う。 ※交代で退く競技者が負傷している場合は、主審の承認を得た上でどこからフィールドを離れてもよい。 (6)テクニカルエリア (7)審判 レギュラー(U-12):3人制審判 主審1名+副審2名+第4の審判員(任意) (8)第4の審判員 (9)負傷した競技者の負傷の程度を確かめるために入場を許される役員の数は2名以内とする。 (10)飲水タイム (11)警告 (12)退場 |
順位決定方法 | (1)勝利3点、引き分け1点、敗戦0点の勝点により勝点の多い順に順位を決定する。 (2)複数チームが同勝点の場合、以下の項目の順序で順位を決定する。 ※予選リーグにおいて上記(2)-①②③④について同じ場合、基本的には(2)-⑤により決定するが、会場等の時間的都合により実施が困難な場合は、やむを得ず抽選にて順位を決める場合がある。 |
Recent results
最近の成績
U-12(レギュラー) | |
第66回大会(2023年1月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズB 第2位:練馬小SC 第3位:光が丘SCカナリーズA |
第65回大会(2022年7月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズB 第2位:光が丘ユナイテッドFC・FC光八小連合チーム 第3位:光が丘SCカナリーズA |
第64回大会(2022年1月) | 優 勝:光が丘FCドラゴン 第2位:春日SC 第3位:光が丘SCカナリーズB |
第63回大会(2021年9月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズA 第2位:光が丘FCドラゴン 第3位:春日SC |
第62回大会(2021年1月) | 中止 |
第61回大会(2020年7月) | 中止 |
第60回大会(2020年1月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズA 第2位:春日SC 第3位:光が丘FCドラゴン |
第59回大会(2019年9月) | 優 勝:光が丘キッドSC 第2位:光が丘SCカナリーズA 第3位:光が丘ユナイテッドFC・FC光八小連合チーム |
第58回大会(2019年1月) | 優 勝:春日SC 第2位:FC光八小 第3位:光が丘SCカナリーズ |
第57回大会(2018年9月) | 優 勝:春日SC 第2位:光が丘SCカナリーズ 第3位:練馬小SC |
第56回大会(2018年1月) | 優 勝:練馬小SC 第2位:光が丘ユナイテッドFC 第3位:光が丘FCドラゴン |
第55回大会(2017年8月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズ 第2位:練馬小SC 第3位:光が丘FCドラゴン |
U-10(ジュニア) | |
第66回大会(2023年1月) | 優 勝:光が丘ユナイテッドFC 第2位:光が丘FCドラゴン 第3位:光が丘キッドSC |
第65回大会(2022年7月) | 優 勝:光が丘ユナイテッドFC 第2位:光が丘キッドSC 第3位:練馬小SC |
第64回大会(2022年1月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズA 第2位:光が丘ユナイテッドFC・FC光八小連合チーム 第3位:光が丘SCカナリーズB |
第63回大会(2021年11月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズB 第2位:光が丘SCカナリーズA 第3位:光が丘ユナイテッドFC・FC光八小連合チーム |
第62回大会(2021年1月) | 中止 |
第61回大会(2020年7月) | 中止 |
第60回大会(2020年1月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズ 第2位:光が丘FCドラゴンB 第3位:春日SC |
第59回大会(2019年9月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズ 第2位:光が丘FCドラゴンA 第3位:光が丘FCドラゴンB |
第58回大会(2019年1月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズ 第2位:光が丘少年SC隼 第3位:春日SC |
第57回大会(2018年8月) | 優 勝:光が丘少年SC隼 第2位:光が丘FCドラゴン 第3位:光が丘SCカナリーズ |
第56回大会(2018年1月) | 優 勝:春日SC 第2位:光が丘キッドSC 第3位:練馬小SC |
第55回大会(2017年8月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズA 第2位:春日SC 第3位:光が丘SCカナリーズB |
U-12(レギュラー)
第66回大会(2023年1月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズB 第2位:練馬小SC 第3位:光が丘SCカナリーズA |
---|---|
第65回大会(2022年7月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズB 第2位:光が丘ユナイテッドFC・FC光八小連合チーム 第3位:光が丘SCカナリーズA |
第64回大会(2022年1月) | 優 勝:光が丘FCドラゴン 第2位:春日SC 第3位:光が丘SCカナリーズB |
第63回大会(2021年4月17日〜9月26日) | 優 勝:光が丘SCカナリーズA 第2位:光が丘FCドラゴン 第3位:春日SC |
第62回大会(2021年1月) | 中止 |
第61回大会(2020年7月) | 中止 |
第60回大会(2020年1月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズA 第2位:春日SC 第3位:光が丘FCドラゴン |
第59回大会(2019年9月) | 優 勝:光が丘キッドSC 第2位:光が丘SCカナリーズA 第3位:光が丘ユナイテッドFC・FC光八小連合チーム |
第58回大会(2019年1月) | 優 勝:春日SC 第2位:FC光八小 第3位:光が丘SCカナリーズ |
第57回大会(2018年9月) | 優 勝:春日SC 第2位:光が丘SCカナリーズ 第3位:練馬小SC |
第56回大会(2018年1月) | 優 勝:練馬小SC 第2位:光が丘ユナイテッドFC 第3位:光が丘FCドラゴン |
第55回大会(2017年8月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズ 第2位:練馬小SC 第3位:光が丘FCドラゴン |
U-10(ジュニア)
第66回大会(2023年1月) | 優 勝:光が丘ユナイテッドFC 第2位:光が丘FCドラゴン 第3位:光が丘キッドSC |
---|---|
第65回大会(2022年7月) | 優 勝:光が丘ユナイテッドFC 第2位:光が丘キッドSC 第3位:練馬小SC |
第64回大会(2022年1月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズA 第2位:光が丘ユナイテッドFC・FC光八小連合チーム 第3位:光が丘SCカナリーズB |
第63回大会(2021年11月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズB 第2位:光が丘SCカナリーズA 第3位:光が丘ユナイテッドFC・FC光八小連合チーム |
第62回大会(2021年1月) | 中止 |
第61回大会(2020年7月) | 中止 |
第60回大会(2020年1月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズ 第2位:光が丘FCドラゴンB 第3位:春日SC |
第59回大会(2019年9月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズ 第2位:光が丘FCドラゴンA 第3位:光が丘FCドラゴンB |
第58回大会(2019年1月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズ 第2位:光が丘少年SC隼 第3位:春日SC |
第57回大会(2018年9月) | 優 勝:光が丘少年SC隼 第2位:光が丘FCドラゴン 第3位:光が丘SCカナリーズ |
第56回大会(2018年1月) | 優 勝:春日SC 第2位:光が丘キッドSC 第3位:練馬小SC |
第55回大会(2017年8月) | 優 勝:光が丘SCカナリーズA 第2位:春日SC 第3位:光が丘SCカナリーズB |